Složení:sýr Niva (29 %), voda, máslo, sýry, tvaroh, tavicí soli (E 339, E 450,
E 452), rostlinná vláknina
Dodáme minimálně 84 dní před koncem trvanlivosti
Název výrobku:
Tavený sýr s Nivou
Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota: | 1272 kj / 308 kcal |
---|
Tuky: | 28 g |
---|
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 18 g |
---|
Sacharidy: | 0.9 g |
---|
- z toho cukry: | 0.9 g |
---|
Bílkoviny: | 13 g |
---|
Sůl: | 2.67 g |
---|
Alergeny:mléko a výrobky z něj