Složení:sýry, pitná voda, rozpustná vláknina inulín (3 %), tavicí soli (E 339, E 450, E 452), sušené podmáslí, sušená syrovátka, máslo
Dodáme minimálně 32 dní před koncem trvanlivosti
Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota: | 596 kj / 143 kcal |
---|
Tuky: | 8.6 g |
---|
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 5.7 g |
---|
Sacharidy: | 2.9 g |
---|
- z toho cukry: | 2.4 g |
---|
Bílkoviny: | 12 g |
---|
Sůl: | 2.7 g |
---|
Vápník: | 750 mg |
---|
Alergeny:mléko a výrobky z něj