Složení:sýr Niva (85 %), voda, rostlinná vláknina
Dodáme minimálně 32 dní před koncem trvanlivosti
Cena se zobrazuje jen přihlášeným
Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota: | 1302 kj / 314 kcal |
---|
Tuky: | 26 g |
---|
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 17 g |
---|
Sacharidy: | 1 g |
---|
- z toho cukry: | 1 g |
---|
Bílkoviny: | 19 g |
---|
Sůl: | 3.6 g |
---|
Alergeny:mléko a výrobky z něj