Složení:sýry, máslo, voda, 5 % šunky (vepřová kýta 97 %, pitná voda, jedlá sůl, extrakty zeleniny, extrakty koření), sušené podmáslí, želatina, tavicí soli (E 339, E 450, E 452), sušená syrovátka
Dodáme minimálně 126 dní před koncem trvanlivosti
Název výrobku:
Tavený uzený sýr
Výživové údaje na 100g:Energetická hodnota: | 1217 kj / 293 kcal |
---|
Tuky: | 23 g |
---|
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 15 g |
---|
Sacharidy: | 4.5 g |
---|
- z toho cukry: | 4.5 g |
---|
Bílkoviny: | 17 g |
---|
Sůl: | 2.4 g |
---|
Alergeny:mléko a výrobky z něj